<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindexploit</title>
	<atom:link href="http://www.mindexploit.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindexploit.it</link>
	<description>Engineering Consulting Services</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mindexploit ad EnergyMed 2012</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/mindexploit-ad-energymed/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/mindexploit-ad-energymed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} EnergyMed, “la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica”, giunta alla V edizione si è svolta a Napoli dal 22 al 24 marzo 2012, rafforzando in tal modo il ruolo di principale appuntamento del settore nel bacino del Mediterraneo. Sempre maggiormante i piani di azione per la sostenibilità ambientale assegnano alle fonti rinnovabili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/mindexploit-ad-energymed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archiviazione con EMA &#8220;Enterprise Managed Archive&#8221;. Mindexploit primo partner italiano di Artec</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/archiviazione-con-ema-enterprise-managed-archive-mindexploit-primo-partner-italiano-di-artec/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/archiviazione-con-ema-enterprise-managed-archive-mindexploit-primo-partner-italiano-di-artec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[ema]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} MindExploit è il primo Partner Certificato Artec IT in Italia. Abbiamo scelto Artec perché è l&#8217;unico Enterprise Managed Archive a offrire il sistema più avanzato e le più moderne caratteristiche e funzionalità per un archiviazione livello enterprise. Questo è il motivo per cui EMA è considerato oggi uno dei principali sistemi di archiviazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/archiviazione-con-ema-enterprise-managed-archive-mindexploit-primo-partner-italiano-di-artec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasse: l&#8217;energia rinnovabile per eccellenza</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/biomasse-come-trasformare-in-energia-le-tue-idee/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/biomasse-come-trasformare-in-energia-le-tue-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Una delle grandi risorse per le Regioni che rientrano nell&#8217; &#8220;Obiettivo Convergenza&#8221; ovvero Campania, Sicilia, Puglia e Calabria sono gli incentivi per trasformare le biomasse in energia. Tutto ciò è stato illustrato lo scorso 14 febbraio in occasione del  seminario informativo &#8220;Trasforma in energia le tue idee&#8221; tenutosi presso la Sala del Parlamentino della Camera di Commercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/biomasse-come-trasformare-in-energia-le-tue-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata del Risparmio Energetico 2012</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/giornata-del-risparmio-energetico-2012/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/giornata-del-risparmio-energetico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[uso razionale energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Oggi 17 febbraio 2012 è la giornata del risparmio energetico ”M’illumino di meno 2012”, giunta all’8^ edizione, e la nostra Regione Campania aderisce con lo spegnimento di tutte le luci degli uffici regionali dalle ore 18,00 alle ore 19,30. Anche MINDEXPLOIT vuole dare il proprio sostegno a questa importante iniziativa nell’invitare ad avere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/giornata-del-risparmio-energetico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità della luce ed Energy Saving</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/qualita-della-luce-ed-energy-saving/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/qualita-della-luce-ed-energy-saving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità della luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Energy Saving in ambienti esterni Il binomio Qualità ed Energy Saving può sembrare poco consono ma in realtà racchiude molte opportunità per la valorizzazione urbana, ossia: sostituzione di corpi illuminanti dotati di sorgenti inefficienti ai vapori di mercurio; sostituzione di corpi illuminanti inefficienti con analoghe sorgenti di minore potenza installata e maggiore resa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/qualita-della-luce-ed-energy-saving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto DESERTEC, lo 0,3% del Sahara per fornire energia a tutta l&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/il-progetto-desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/il-progetto-desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} I deserti della terra in 6 ore ricevono dal sole tanta Energia pari alla quantità di consumo umana di un Anno! Molti parlano di energia pulita e rinnovabile, ma molti dimenticano che proprio a pochi km si trova la più grande fonte di energia mai avuta a disposizione e totalmente &#8220;Green&#8221;. Il Sahara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/il-progetto-desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Efficienza Energetica in Italia: lo stato dell’arte degli edifici residenziali e non</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/l%e2%80%99efficienza-energetica-in-italia-lo-stato-dell%e2%80%99arte-degli-edifici-residenziali-e-non/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/l%e2%80%99efficienza-energetica-in-italia-lo-stato-dell%e2%80%99arte-degli-edifici-residenziali-e-non/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza energetica degli edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Lo  scorso 9 novembre 2011 presso il Politecnico di Milano si è tenuta la presentazione della prima edizione dell’Energy Efficiency Report, progetto di ricerca dell’Energy &#38; Strategy Group. Considerato il terzo “20” del Piano d’Azione europeo, approvato nel marzo del 2007 e noto come “Pacchetto 20-20-20” l’efficienza energetica è il tema più che attuale nell’ambito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/l%e2%80%99efficienza-energetica-in-italia-lo-stato-dell%e2%80%99arte-degli-edifici-residenziali-e-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Consumo Energetico degli alberghi: comprensione e riduzione (2a Parte)</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/il-consumo-energetico-degli-alberghi-comprensione-e-riduzione-altera-parte-2a/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/il-consumo-energetico-degli-alberghi-comprensione-e-riduzione-altera-parte-2a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[l'Hotel soluzioni energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Mondiale del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni energetiche turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Unwyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Gli Hotel, come tutti gli edifici, non sono degli involucri inerti dal punto di vista energetico, ma interagiscono con i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Ovviamente, l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto è tanto più alta quanto più basso è il consumo di energia necessario per il mantenimento delle condizioni ambientali che favoriscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/il-consumo-energetico-degli-alberghi-comprensione-e-riduzione-altera-parte-2a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Consumo Energetico degli alberghi: comprensione e riduzione (1a Parte)</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/il-consumo-energetico-degli-alberghi-comprensione-e-riduzione-parte-1a-2/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/il-consumo-energetico-degli-alberghi-comprensione-e-riduzione-parte-1a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel energy solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Mondiale del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Unwyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} La World Tourism Organization dell’Onu (Unwyo), dopo tre anni di test e di ricerche, ha messo online uno strumento per aiutare gli alberghi a valutare il consumo di energia ed operare in modo tale da risparmiare energia, riducendo i costi di gestione. In pratica si tratta di uno strumento che secondo l’Unwto «Permette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/il-consumo-energetico-degli-alberghi-comprensione-e-riduzione-parte-1a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione energetica. Domande e Risposte</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/certificazione-energetica-domande-e-risposte/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/certificazione-energetica-domande-e-risposte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento Tariffario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Lo stato della vigente normativa Il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 attuativo della Direttiva 2009/28/CE e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011 ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 introducendo il comma 2-ter nello stabilire che: “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità mobiliari deve essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/certificazione-energetica-domande-e-risposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

