<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindexploit</title>
	<atom:link href="http://www.mindexploit.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindexploit.it</link>
	<description>Engineering Consulting Services</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2013 18:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un sistema integrato a garanzia della sicurezza per la tua impresa</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/un-sistema-integrato-a-garanzia-della-sicurezza-per-la-tua-impresa/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/un-sistema-integrato-a-garanzia-della-sicurezza-per-la-tua-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Accesso Controllato]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Garantire la sicurezza della propria attività è da sempre ed ancora di più oggi, un’esigenza molto sentita dagli operatori commerciali i quali pretendono una protezione più efficace contro furto con scasso, rapina, ecc. nel rispetto dei limiti imposti dalla legge sulla privacy. Talvolta si tratta di un intervento impegnativo per l’elevato livello di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/un-sistema-integrato-a-garanzia-della-sicurezza-per-la-tua-impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quella opportunità rappresentata dal Conto Energia Termico</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/quella-opportunita-rappresentata-dal-conto-energia-termico/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/quella-opportunita-rappresentata-dal-conto-energia-termico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia Termico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Dopo lunga attesa il Governo ha presentato il Decreto per le fonti rinnovabili termiche, al momento ancora al vaglio della Conferenza Unificata, valutazione la cui chiusura è prevista per oggi 6 dicembre. In sintesi, il Decreto approvato dal Governo prevede incentivi fino al 40% destinati a privati, imprese e pubbliche amministrazioni. Tali incentivi riguardano piccoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/quella-opportunita-rappresentata-dal-conto-energia-termico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;influenza dei social network nell&#8217;organizzazione aziendale</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/linfluenza-dei-social-network-nellorganizzazione-aziendale/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/linfluenza-dei-social-network-nellorganizzazione-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Già da tempo le aziende legano la loro capacità di penetrare i mercati pubblicizzando il core business o più semplicemente il loro modo di lavorare per mezzo dei social network. Inizialmente le aziende si sono rivolte a società specializzate, ma oggi grazie all&#8217;esperienza carpita agli specialisti e stimolando adeguatamente le capacità di qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/linfluenza-dei-social-network-nellorganizzazione-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;azienda vince quando è capace di modellare la propria struttura organizzativa</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/unazienda-vince-quando-e-capace-di-modellare-la-propria-struttura-organizzativa/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/unazienda-vince-quando-e-capace-di-modellare-la-propria-struttura-organizzativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Quando un’azienda non riesce a perseguire il proprio core business, spesso si sente parlare di mancata organizzazione. Ma cosa s’intende per organizzazione aziendale? L&#8217;organizzazione aziendale è l&#8217;insieme delle componenti di un&#8217;azienda e delle relazioni di funzionamento della struttura aziendale. Una struttura aziendale è fatta di individui, meglio note ai più come risorse umane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/unazienda-vince-quando-e-capace-di-modellare-la-propria-struttura-organizzativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)?</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/cosa-e-prince2-projects-in-controlled-environments/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/cosa-e-prince2-projects-in-controlled-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 20:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)  nasce in Inghilterra alla fine degli anni ‘80 come sistema per la gestione di progetti informatici, per poi accreditarsi ufficialmente nel 1996 con il nome di PRINCE2, una linea guida sul Project management valida per tutti i progetti e non solo per i sistemi informativi. Si tratta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/cosa-e-prince2-projects-in-controlled-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Geotermia da riscoprire per meglio sfruttare le sue potenzialità</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/la-geotermia-da-riscoprire-per-meglio-sfruttare-le-sue-potenzialita/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/la-geotermia-da-riscoprire-per-meglio-sfruttare-le-sue-potenzialita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde geotermiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Nel parlare di fonti energetiche rinnovabili, quella che affiora subito alla mente è il fotovoltaico, forse perché, considerata la mole di annunci pubblicitari ai quali tutti siamo stati sottoposti, addetti ai lavori e non, è entrata a far parte delle conoscenze di massa, come in un certo qual modo l’eolico non fosse altro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/la-geotermia-da-riscoprire-per-meglio-sfruttare-le-sue-potenzialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sistema di archiviazione EMA, ottima soluzione anche per il Cloud Computing</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/il-sistema-di-archiviazione-ema-ottima-soluzione-anche-per-il-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/il-sistema-di-archiviazione-ema-ottima-soluzione-anche-per-il-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Archiviazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} La novità della Rete negli ultimi tempi è certamente il cloud computing (in italiano nuvola informatica) al quale stanno puntando molte aziende dell’IT. Con il termine inglese cloud computing viene indicato un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/il-sistema-di-archiviazione-ema-ottima-soluzione-anche-per-il-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) tra risultati conseguiti e prospettive future</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/il-meccanismo-dei-titoli-di-efficienza-energetica-tee-tra-risultati-conseguiti-e-prospettive-future/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/il-meccanismo-dei-titoli-di-efficienza-energetica-tee-tra-risultati-conseguiti-e-prospettive-future/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Certificati Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), o Certificati Bianchi, introdotto nel 2004 dal Ministero dell&#8217;Ambiente per promuovere il risparmio energetico tra i distributori di energia, operativo dal 2005, ha permesso negli anni notevoli risparmi in termini di Tep (tonnellata equivalente di petrolio). Tali “soggetti obbligati”, ovvero i distributori, ottemperano all&#8217;obbligo di legge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/il-meccanismo-dei-titoli-di-efficienza-energetica-tee-tra-risultati-conseguiti-e-prospettive-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL, le metriche nel modello di Service Desk e la politica dell&#8217;outsourcing</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/itil-limportanza-delle-metriche-nel-modello-di-service-desk-e-la-politica-delloutsourcing/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/itil-limportanza-delle-metriche-nel-modello-di-service-desk-e-la-politica-delloutsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Il Service Desk, così come definito in ITIL v2, ha l’obiettivo di creare un punto di contatto tra gli utenti e l&#8217;IT Service Management seguito da quello legato alla gestione di incidenti e richieste da parte degli utenti. Nella struttura ITIL l’evento è definito come &#8220;la parte non appartenente alle operazioni standard di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/itil-limportanza-delle-metriche-nel-modello-di-service-desk-e-la-politica-delloutsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinto Conto Energia Fotovoltaico: quelle oggettive perplessità</title>
		<link>http://www.mindexploit.it/blog/quinto-conto-energia-fotovoltaico-quelle-oggettive-perplessita/</link>
		<comments>http://www.mindexploit.it/blog/quinto-conto-energia-fotovoltaico-quelle-oggettive-perplessita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mirone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovolitaico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Quinto Conto Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindexploit.it/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;} Il Quinto Conto Energia riguardante il settore fotovoltaico italiano varato pochi giorni fa è già oggetto di molti commenti non unanimemente positivi. Le Associazioni del settore, che già si erano viste defraudate del diritto di essere presenti al tavolo tecnico per la stesura del Decreto, successivamente convocate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni sono riuscite ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindexploit.it/blog/quinto-conto-energia-fotovoltaico-quelle-oggettive-perplessita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
